| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanaimo U13 A2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Saanich U13 A2 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kade Bjork | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Alistair Belisle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nick French | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Rayes Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Niko Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lennox Christie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | August Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jackson Strempler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Xavier Low | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malcolm Didora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benson Horncastle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Casey Daly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ben Slater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Linkoln Bennett | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Koen Tiwana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carson Suddaby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Colt Bellamy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corbin Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brody Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jackson Clarke | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Makiya Talbot | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Oden Bowbyes | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Taivyn Patel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Chase Whyte | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jake Meechan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Garrett Hollingworth | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Nick Warren | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Koen Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Callum Bremner | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Taylor Gale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tyler Alton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cormac Denning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Austin Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manager b••••••@••••••••• |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Trainer |
| shot clock |
| official |