| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saanich U15 A1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| Peninsula U15 A2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mason Dyrland | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Lucas Barillaro | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 22 | Cam Dubee | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Ben Theman | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Owen Gudavicius | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Reid Slater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reid Miller | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Kai Keller | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Lucas Byers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trey Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elias Johns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Yager | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Charlie Cornett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leif Riordan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Flynn Prizeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrick Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Isaac King | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kelly Scroggs | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Mason Pelkey | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Elijah Lemmon | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Brayden Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mason Famulak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | River Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Skillings | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Gus Underwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Braizen Schwarts | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Caleb Jacobs | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Titan Sparks | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Toby Ibbotson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Karo Sylvester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bryton Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tyson Sawyer | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Myles Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Phoenix Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jonathan Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head Coach (6325398) |
| Manager |
| Assistant Coach (6608457) |
| Assistant Coach (6322575) |
| coach (NCCP: 1237296) |
| Assistant Coach |