| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saanich U15 A1 | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| Peninsula U15 A2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Owen Gudavicius | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Leif Riordan | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Elias Johns | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Mason Dyrland | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Lucas Barillaro | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Reid Slater | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Reid Miller | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Trey Chouinard | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Ben Theman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Lucas Byers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cam Dubee | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Jack Yager | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Charlie Cornett | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Patrick Bourassa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Isaac King | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tyson Sawyer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Elijah Lemmon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brayden Glynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mason Famulak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Skillings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gus Underwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Caleb Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aiden Aird | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Titan Sparks | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Toby Ibbotson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karo Sylvester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bryton Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jack Hastings | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Mason Pelkey | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Hunter Morton | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Wyatt Dupree | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kelly Scroggs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Myles Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Phoenix Thomsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jonathan Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head Coach (6325398) |
| Manager |
| Assistant Coach (6608457) |
| Assistant Coach (6230866) |
| Assistant Coach (6322575) |
| Manager J••••••@••••••••• |