# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Logan | Foster | Runner | |
2 | Rune | Lundine | 690297 |
3 | Jamie | Phillion | 690297 |
4 | Von | Monks | 690297 |
5 | Grace | Dennis | Runner |
6 | Bennett | Cottrell | Runner |
7 | Otis | Roorda | 690297 |
8 | Grayson | Stuart | 690297 |
9 | Logan | Clarke | Runner |
11 | Lukas | Nekurak | 690297 |
12 | Callum | Fraser | Runner |
13 | Otis | Madden | 690297 |
16 | Ryker | Samra | 690297 |
Sat, May. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Panorama Recreation Centre Arena B
Sun, May. 04, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Panorama Recreation Centre Arena B